Продажа термометра для пищевых продуктов Fluke FoodPro
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон температур: | -30 ºC - 200 ºC |
| Точность | (предполагается рабочая температура 23°C ±2 º) Между 0 ºC и 65 ºC: ±1 ºC Ниже 0 ºC : ±1 º ±0,1 градус/градус Выше 65 ºC): ±1,5 % от значения |
| Время отклика | меньше 500 мс после первого измерения |
| Спектральная чувствительность | 8-14 микрон |
| Коэффициент излучения | Предустановлено для нужд служб питания |
| Отношение расстояния к размеру пятна/Оптическое разрешение (D:S) | 2,5:1 @ 90 % энергии, обычно |
| Стандартное рабочее расстояние (подсветка объекта) | ≈25 - 250 мм |
| Минимальный размер объекта | 12 мм ø |
| Смещение подсветки относительно инфракрасного канала | 13 мм |
| Эксплуатационные требования | |
| Повторяемость: | В пределах характеристик точности прибора |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | 0 ºC - 50 ºC |
| Относительная влажность | 90 % (+/- 5 %) без конденсации при 30 ºC |
| Температура хранения | -20 ºC - 60 ºC |
| Вес | 100 г (с элементом питания) |
| Размеры | 150 x 30 x 50 мм |
| Питание | 1 щелочная типа AA |
| Время работы батареи | не менее 10 часов при 23 ºC |
| Подсветка объекта | Светодиод высокой яркости |
| Разрешение дисплея | 4 цифры, 0,2 ºC |
| Время отображения (7 секунд) | Да |
| ЖК-дисплей с подсветкой | Нет |
| Отображение температуры | 4 цифры, точность 0,2 ºC |
| Максимальная отображаемая температура | Нет |
| Окружающая среда, требования | Герметичность класса IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) |









ежедневно, с 9:00 до 20:00