Продажа термометра для пищевых продуктов Fluke FoodPro Plus
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон температур: | -40 ºC - 200 ºC |
| Точность | (предполагается рабочая температура 23°C ±2 º) Между -5 ºC и 65 ºC: ±0,5 ºC Ниже –5 ºC : ±1 ºC Выше 65 ºC: ±1 % от значения |
| Время отклика | 7-8 секунд (3 постоянных времени |
| Спектральная чувствительность | 8-14 микрон |
| Коэффициент излучения | Предустановлено для нужд служб питания |
| Отношение расстояния к размеру пятна/Оптическое разрешение (D:S) | 2,5:1 @ 90 % энергии, обычно |
| Стандартное рабочее расстояние (подсветка объекта) | ≈25 - 250 мм |
| Минимальный размер объекта | 12 мм ø |
| Смещение подсветки относительно инфракрасного канала | 13 мм |
| Размеры термощупа | Диаметр: 3,0 мм Длина: 90 мм |
| Эксплуатационные требования | |
| Повторяемость: | В пределах характеристик точности прибора |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | В пределах характеристик точности прибора |
| Относительная влажность | 90 % (+/- 5 %) без конденсации при 30 ºC |
| Температура хранения | -20 ºC - 60 ºC |
| Вес | 150 г (с элементом питания) |
| Размеры | 165 x 32 x 50 мм |
| Питание | щелочная 9 В |
| Время работы батареи | щелочная не менее 10 часов при 23 ºC |
| Подсветка объекта | Светодиод высокой яркости |
| Разрешение дисплея | 4 цифры, 0,1 ºC |
| Время отображения (7 секунд) | Да |
| ЖК-дисплей с подсветкой | Да |
| Отображение температуры | 4 цифры, точность 0,1 ºC |








ежедневно, с 9:00 до 20:00